NestleIndia NESTLEIND full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI
Nestle India NESTLEIND WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange
operates under Packaged Foods sector
Daily price and charts and targets NestleIndia
Strong Daily Stock price targets for NestleIndia NESTLEIND are 1487.8 and 1519.3
| Daily Target 1 | 1480.53 |
| Daily Target 2 | 1495.07 |
| Daily Target 3 | 1512.0333333333 |
| Daily Target 4 | 1526.57 |
| Daily Target 5 | 1543.53 |
Daily price and volume Nestle India
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Fri 31 July 2026 | 1509.60 (-0.73%) | 1529.00 | 1497.50 - 1529.00 | 0.7775 times | Thu 30 July 2026 | 1520.70 (1.16%) | 1503.30 | 1497.00 - 1532.60 | 1.1492 times | Wed 29 July 2026 | 1503.30 (0.77%) | 1499.00 | 1487.60 - 1515.80 | 0.9495 times | Tue 28 July 2026 | 1491.80 (3.16%) | 1454.60 | 1448.50 - 1507.20 | 1.6983 times | Mon 27 July 2026 | 1446.10 (0.18%) | 1451.00 | 1435.30 - 1461.50 | 0.6309 times | Fri 24 July 2026 | 1443.50 (-0.3%) | 1439.80 | 1431.00 - 1467.80 | 0.9452 times | Thu 23 July 2026 | 1447.90 (-3.06%) | 1500.10 | 1441.30 - 1503.50 | 0.776 times | Wed 22 July 2026 | 1493.60 (2.87%) | 1460.30 | 1454.00 - 1510.00 | 2.0332 times | Tue 21 July 2026 | 1451.90 (0.39%) | 1451.50 | 1447.00 - 1464.40 | 0.5152 times | Mon 20 July 2026 | 1446.30 (1.34%) | 1436.00 | 1420.60 - 1456.00 | 0.5251 times | Fri 17 July 2026 | 1427.20 (0.26%) | 1416.00 | 1405.10 - 1429.20 | 0.4456 times |
Weekly price and charts NestleIndia
Strong weekly Stock price targets for NestleIndia NESTLEIND are 1472.45 and 1569.75
| Weekly Target 1 | 1395.2 |
| Weekly Target 2 | 1452.4 |
| Weekly Target 3 | 1492.5 |
| Weekly Target 4 | 1549.7 |
| Weekly Target 5 | 1589.8 |
Weekly price and volumes for Nestle India
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Fri 31 July 2026 | 1509.60 (4.58%) | 1451.00 | 1435.30 - 1532.60 | 1.5479 times | Fri 24 July 2026 | 1443.50 (1.14%) | 1436.00 | 1420.60 - 1510.00 | 1.4257 times | Fri 17 July 2026 | 1427.20 (-1.92%) | 1452.30 | 1405.10 - 1452.30 | 0.7348 times | Fri 10 July 2026 | 1455.20 (-0.32%) | 1457.10 | 1441.70 - 1482.90 | 0.7168 times | Fri 03 July 2026 | 1459.80 (4.08%) | 1424.00 | 1381.50 - 1463.70 | 1.1607 times | Thu 25 June 2026 | 1402.60 (-0.86%) | 1422.80 | 1380.60 - 1430.70 | 0.6066 times | Fri 19 June 2026 | 1414.80 (2.84%) | 1410.00 | 1371.50 - 1420.00 | 0.791 times | Fri 12 June 2026 | 1375.70 (-0.76%) | 1375.00 | 1370.60 - 1454.90 | 0.796 times | Fri 05 June 2026 | 1386.20 (-2.48%) | 1424.50 | 1368.10 - 1434.90 | 0.6992 times | Fri 29 May 2026 | 1421.50 (-0.11%) | 1430.00 | 1408.50 - 1444.10 | 1.5213 times | Fri 22 May 2026 | 1423.10 (-0.52%) | 1430.50 | 1398.50 - 1454.50 | 0.7961 times |
Monthly price and charts NestleIndia
Strong monthly Stock price targets for NestleIndia NESTLEIND are 1457.35 and 1584.85
| Monthly Target 1 | 1354.93 |
| Monthly Target 2 | 1432.27 |
| Monthly Target 3 | 1482.4333333333 |
| Monthly Target 4 | 1559.77 |
| Monthly Target 5 | 1609.93 |
Monthly price and volumes Nestle India
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Fri 31 July 2026 | 1509.60 (7.43%) | 1414.80 | 1405.10 - 1532.60 | 1.6752 times | Tue 30 June 2026 | 1405.20 (-1.15%) | 1424.50 | 1368.10 - 1454.90 | 1.1787 times | Fri 29 May 2026 | 1421.50 (-2.54%) | 1460.00 | 1398.50 - 1498.10 | 1.3776 times | Thu 30 April 2026 | 1458.60 (24.16%) | 1174.80 | 1159.40 - 1470.00 | 1.6076 times | Mon 30 March 2026 | 1174.80 (-9.05%) | 1261.90 | 1163.20 - 1288.00 | 0.7537 times | Fri 27 February 2026 | 1291.70 (-3.05%) | 1320.00 | 1265.00 - 1340.40 | 0.5489 times | Fri 30 January 2026 | 1332.40 (3.45%) | 1293.00 | 1262.30 - 1339.60 | 0.7923 times | Wed 31 December 2025 | 1288.00 (2.13%) | 1260.60 | 1205.00 - 1294.30 | 0.5908 times | Fri 28 November 2025 | 1261.10 (-0.83%) | 1269.60 | 1250.70 - 1289.30 | 0.5187 times | Fri 31 October 2025 | 1271.60 (10.3%) | 1157.90 | 1145.00 - 1311.60 | 0.9565 times | Tue 30 September 2025 | 1152.90 (-0.29%) | 1157.90 | 1146.40 - 1238.20 | 0.9242 times |
Indicator Analysis of NestleIndia
Please login to view indicator analysis. or View indicator analysis of NestleIndia NESTLEIND on MunafaSutra.com for free
DMA SMA EMA moving averages of Nestle India NESTLEIND
DMA (daily moving average) of Nestle India NESTLEIND
| DMA period | DMA value |
| 5 day DMA | 1494.3 |
| 12 day DMA | 1467.12 |
| 20 day DMA | 1459.92 |
| 35 day DMA | 1436.99 |
| 50 day DMA | 1428.73 |
| 100 day DMA | 1371.76 |
| 150 day DMA | 1346.71 |
| 200 day DMA | 1323.6 |
EMA (exponential moving average) of Nestle India NESTLEIND
| EMA period | EMA current | EMA prev | EMA prev2 |
| 5 day EMA | 1497.49 | 1491.44 | 1476.81 |
| 12 day EMA | 1476.21 | 1470.14 | 1460.95 |
| 20 day EMA | 1462.98 | 1458.07 | 1451.48 |
| 35 day EMA | 1448.4 | 1444.8 | 1440.33 |
| 50 day EMA | 1435.95 | 1432.95 | 1429.37 |
SMA (simple moving average) of Nestle India NESTLEIND
| SMA period | SMA current | SMA prev | SMA prev2 |
| 5 day SMA | 1494.3 | 1481.08 | 1466.52 |
| 12 day SMA | 1467.12 | 1460.02 | 1452.22 |
| 20 day SMA | 1459.92 | 1457.43 | 1453.7 |
| 35 day SMA | 1436.99 | 1434.5 | 1432.14 |
| 50 day SMA | 1428.73 | 1426.94 | 1425.15 |
| 100 day SMA | 1371.76 | 1369.12 | 1366.71 |
| 150 day SMA | 1346.71 | 1344.94 | 1343.03 |
| 200 day SMA | 1323.6 | 1321.95 | 1320.23 |
Futures expiry: 25 Tue August 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 31 Fri | 1511.80 | 1525.00 | 1500.00 to 1531.60 | 0.9 times |
| 30 Thu | 1524.00 | 1508.80 | 1508.20 to 1536.00 | 0.95 times |
| 29 Wed | 1508.80 | 1505.00 | 1492.00 to 1521.80 | 1.01 times |
| 28 Tue | 1494.50 | 1455.00 | 1451.10 to 1512.50 | 1.05 times |
| 27 Mon | 1455.70 | 1452.70 | 1443.90 to 1468.80 | 1.1 times |
Futures expiry: 29 Tue September 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 31 Fri | 1522.10 | 1534.90 | 1512.00 to 1537.20 | 1.03 times |
| 30 Thu | 1534.10 | 1520.00 | 1520.00 to 1545.00 | 1.03 times |
| 29 Wed | 1518.20 | 1515.30 | 1509.70 to 1530.00 | 1.02 times |
| 28 Tue | 1503.70 | 1470.00 | 1470.00 to 1519.20 | 1 times |
| 27 Mon | 1466.10 | 1475.30 | 1453.00 to 1475.30 | 0.92 times |
Futures expiry: 27 Tue October 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 31 Fri | 1521.10 | 1543.00 | 1521.10 to 1544.20 | 2.08 times |
| 30 Thu | 1543.00 | 1550.00 | 1540.00 to 1550.00 | 0.58 times |
| 29 Wed | 1524.00 | 1519.70 | 1519.70 to 1530.00 | 0.34 times |
Option chain for Nestle India NESTLEIND 25 Tue August 2026 expiry
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1680.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 31 Fri July 2026 | 1.65 | 172.80 | 0.1 |
| 30 Thu July 2026 | 1.75 | 172.80 | 0.1 |
| 29 Wed July 2026 | 1.90 | 172.80 | 0.1 |
| 28 Tue July 2026 | 2.20 | 175.00 | 0.02 |
| 27 Mon July 2026 | 1.20 | 175.00 | 0.03 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1660.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 31 Fri July 2026 | 2.40 | 155.00 | 0.01 |
| 30 Thu July 2026 | 2.80 | 155.00 | 0.01 |
| 29 Wed July 2026 | 2.85 | 155.00 | 0.02 |
| 28 Tue July 2026 | 2.95 | 155.00 | 0.04 |
| 27 Mon July 2026 | 1.90 | 155.00 | 0.02 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1620.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 29 Wed July 2026 | 6.00 | 118.00 | 0.14 |
| 28 Tue July 2026 | 5.85 | 118.00 | 0.21 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1600.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 31 Fri July 2026 | 7.25 | 95.20 | 0.06 |
| 30 Thu July 2026 | 9.45 | 83.50 | 0.06 |
| 29 Wed July 2026 | 8.65 | 96.55 | 0.05 |
| 28 Tue July 2026 | 7.65 | 107.35 | 0.03 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1580.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 31 Fri July 2026 | 10.75 | 70.25 | 0.1 |
| 30 Thu July 2026 | 13.80 | 70.25 | 0.11 |
| 29 Wed July 2026 | 12.30 | 78.50 | 0.09 |
| 28 Tue July 2026 | 10.45 | 124.40 | 0.05 |
| 27 Mon July 2026 | 4.85 | 124.40 | 0.03 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1560.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 31 Fri July 2026 | 15.05 | 69.00 | 0.01 |
| 30 Thu July 2026 | 19.20 | 69.00 | 0.01 |
| 29 Wed July 2026 | 16.55 | 69.00 | 0.01 |
| 28 Tue July 2026 | 14.50 | 69.00 | 0.01 |
| 27 Mon July 2026 | 6.80 | 106.40 | 0.02 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1550.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 31 Fri July 2026 | 17.80 | 56.10 | 0.08 |
| 30 Thu July 2026 | 22.75 | 49.15 | 0.23 |
| 29 Wed July 2026 | 19.90 | 60.15 | 0.15 |
| 28 Tue July 2026 | 17.45 | 64.05 | 0.11 |
| 27 Mon July 2026 | 7.65 | 102.90 | 0.06 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1540.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 31 Fri July 2026 | 21.15 | 49.55 | 0.03 |
| 30 Thu July 2026 | 26.30 | 43.00 | 0.03 |
| 29 Wed July 2026 | 22.70 | 59.15 | 0.01 |
| 28 Tue July 2026 | 20.20 | 59.15 | 0.02 |
| 27 Mon July 2026 | 9.30 | 87.40 | 0 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1530.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 31 Fri July 2026 | 24.65 | 43.45 | 0.22 |
| 30 Thu July 2026 | 30.60 | 37.40 | 0.22 |
| 29 Wed July 2026 | 26.35 | 52.50 | 0.03 |
| 28 Tue July 2026 | 23.40 | 52.50 | 0.04 |
| 27 Mon July 2026 | 10.90 | 90.20 | 0.02 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1520.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 31 Fri July 2026 | 29.00 | 37.55 | 0.23 |
| 30 Thu July 2026 | 35.10 | 32.20 | 0.31 |
| 29 Wed July 2026 | 30.40 | 42.00 | 0.08 |
| 28 Tue July 2026 | 26.15 | 47.70 | 0.13 |
| 27 Mon July 2026 | 13.00 | 82.00 | 0.01 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1510.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 31 Fri July 2026 | 33.60 | 32.10 | 0.22 |
| 30 Thu July 2026 | 40.50 | 27.35 | 0.32 |
| 29 Wed July 2026 | 35.10 | 36.35 | 0.21 |
| 28 Tue July 2026 | 31.40 | 39.85 | 0.43 |
| 27 Mon July 2026 | 15.40 | 65.40 | 0.02 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1500.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 31 Fri July 2026 | 38.65 | 27.40 | 0.47 |
| 30 Thu July 2026 | 46.20 | 23.10 | 0.55 |
| 29 Wed July 2026 | 39.55 | 31.65 | 0.43 |
| 28 Tue July 2026 | 34.45 | 37.10 | 0.21 |
| 27 Mon July 2026 | 17.95 | 60.45 | 0.2 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1490.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 31 Fri July 2026 | 44.25 | 22.85 | 2.07 |
| 30 Thu July 2026 | 51.85 | 19.55 | 1.87 |
| 29 Wed July 2026 | 45.35 | 27.15 | 1.35 |
| 28 Tue July 2026 | 39.70 | 32.10 | 1.19 |
| 27 Mon July 2026 | 21.25 | 48.65 | 0.27 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1480.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 31 Fri July 2026 | 50.25 | 19.15 | 5.08 |
| 30 Thu July 2026 | 59.35 | 16.25 | 1.65 |
| 29 Wed July 2026 | 51.65 | 22.80 | 1.15 |
| 28 Tue July 2026 | 44.75 | 27.60 | 0.81 |
| 27 Mon July 2026 | 24.35 | 51.75 | 0.38 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1470.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 31 Fri July 2026 | 57.25 | 15.90 | 2.45 |
| 30 Thu July 2026 | 67.15 | 13.50 | 2.54 |
| 29 Wed July 2026 | 57.00 | 19.80 | 2.52 |
| 28 Tue July 2026 | 48.65 | 23.85 | 2.33 |
| 27 Mon July 2026 | 28.50 | 41.20 | 1.74 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1460.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 31 Fri July 2026 | 64.25 | 13.00 | 1 |
| 30 Thu July 2026 | 73.25 | 11.05 | 0.79 |
| 29 Wed July 2026 | 62.25 | 16.35 | 0.65 |
| 28 Tue July 2026 | 56.05 | 19.50 | 0.73 |
| 27 Mon July 2026 | 32.65 | 36.05 | 0.38 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1450.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 31 Fri July 2026 | 71.15 | 10.85 | 0.81 |
| 30 Thu July 2026 | 82.35 | 8.85 | 0.9 |
| 29 Wed July 2026 | 70.40 | 13.70 | 0.87 |
| 28 Tue July 2026 | 64.45 | 16.15 | 0.89 |
| 27 Mon July 2026 | 37.60 | 31.10 | 0.63 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1440.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 31 Fri July 2026 | 78.50 | 8.65 | 6.77 |
| 30 Thu July 2026 | 89.80 | 7.15 | 1.19 |
| 29 Wed July 2026 | 77.70 | 11.05 | 1.35 |
| 28 Tue July 2026 | 73.90 | 14.60 | 1.05 |
| 27 Mon July 2026 | 43.05 | 26.30 | 1.27 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1430.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 31 Fri July 2026 | 71.30 | 7.10 | 2.46 |
| 30 Thu July 2026 | 71.30 | 5.80 | 2.29 |
| 29 Wed July 2026 | 71.30 | 9.30 | 3.33 |
| 28 Tue July 2026 | 71.30 | 11.95 | 2.21 |
| 27 Mon July 2026 | 49.45 | 21.60 | 1.24 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1420.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 31 Fri July 2026 | 92.25 | 5.70 | 4.13 |
| 30 Thu July 2026 | 92.25 | 4.70 | 4 |
| 29 Wed July 2026 | 92.25 | 7.55 | 3.43 |
| 28 Tue July 2026 | 83.60 | 9.40 | 2.77 |
| 27 Mon July 2026 | 55.35 | 18.80 | 1.23 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1410.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 31 Fri July 2026 | 81.95 | 4.75 | 16.57 |
| 30 Thu July 2026 | 81.95 | 3.80 | 15.14 |
| 29 Wed July 2026 | 81.95 | 6.10 | 19 |
| 28 Tue July 2026 | 81.95 | 7.85 | 9.71 |
| 27 Mon July 2026 | 70.10 | 15.70 | 16.67 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1400.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 31 Fri July 2026 | 112.90 | 3.65 | 2.25 |
| 30 Thu July 2026 | 125.15 | 3.20 | 2.34 |
| 29 Wed July 2026 | 119.45 | 4.95 | 2.14 |
| 28 Tue July 2026 | 101.10 | 6.45 | 2.09 |
| 27 Mon July 2026 | 69.50 | 12.95 | 2.21 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1390.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 31 Fri July 2026 | 132.00 | 2.85 | 2.18 |
| 30 Thu July 2026 | 137.95 | 2.45 | 2.4 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1380.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 31 Fri July 2026 | 136.15 | 2.30 | 3.09 |
| 30 Thu July 2026 | 142.75 | 2.05 | 3.56 |
| 29 Wed July 2026 | 137.25 | 3.20 | 8.32 |
| 28 Tue July 2026 | 80.00 | 4.40 | 24.33 |
| 27 Mon July 2026 | 80.00 | 8.70 | 24.67 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1360.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 31 Fri July 2026 | 99.00 | 2.20 | 45.5 |
| 30 Thu July 2026 | 99.00 | 1.50 | 45 |
| 29 Wed July 2026 | 99.00 | 1.90 | 56 |
| 28 Tue July 2026 | 99.00 | 3.05 | 83.5 |
| 27 Mon July 2026 | 99.00 | 5.95 | 93 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1350.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 31 Fri July 2026 | 175.25 | 1.45 | 8.3 |
| 30 Thu July 2026 | 175.25 | 1.10 | 12.7 |
| 29 Wed July 2026 | 163.25 | 2.10 | 12.27 |
| 28 Tue July 2026 | 157.00 | 2.60 | 11.9 |
| 27 Mon July 2026 | 119.00 | 4.85 | 18.75 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1340.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 31 Fri July 2026 | 182.40 | 1.15 | 7.75 |
| 30 Thu July 2026 | 182.40 | 1.15 | 7.75 |
| 29 Wed July 2026 | 135.00 | 1.40 | 4.33 |
| 28 Tue July 2026 | 135.00 | 1.50 | 3.67 |
| 27 Mon July 2026 | 135.00 | 4.05 | 2.67 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1320.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 31 Fri July 2026 | 133.00 | 1.15 | 8 |
| 30 Thu July 2026 | 133.00 | 1.15 | 8 |
| 29 Wed July 2026 | 133.00 | 1.15 | 8 |
| 28 Tue July 2026 | 133.00 | 2.65 | 13 |
| 27 Mon July 2026 | 133.00 | 2.65 | 13 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1310.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 31 Fri July 2026 | 210.00 | 2.55 | 0.3 |
| 30 Thu July 2026 | 192.00 | 2.55 | 0.6 |
| 29 Wed July 2026 | 192.00 | 2.55 | 0.6 |
| 28 Tue July 2026 | 192.00 | 2.55 | 0.6 |
| 27 Mon July 2026 | 192.00 | 2.55 | 0.6 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1300.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 31 Fri July 2026 | 188.00 | 0.50 | 10.75 |
| 30 Thu July 2026 | 188.00 | 0.40 | 10.83 |
| 29 Wed July 2026 | 188.00 | 0.75 | 11.08 |
| 28 Tue July 2026 | 188.00 | 1.20 | 11.42 |
| 27 Mon July 2026 | 156.00 | 1.95 | 18.82 |
NestleIndia NESTLEIND Option strike: 1240.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 31 Fri July 2026 | 281.25 | 0.30 | 1 |
| 30 Thu July 2026 | 281.25 | 0.30 | 1 |
| 29 Wed July 2026 | 215.00 | 0.45 | 6 |
| 28 Tue July 2026 | 215.00 | 1.50 | 2 |
Terms of Use Stock Market News! © bullkhan.com2026 All Rights reserved.
